Laden...
Laden...
Actueel overzicht van 72,911 vergunningen in 45 gemeentes in Zuid-Holland. Bekijk goedkeuringspercentages en gedetailleerde statistieken per gemeente.
72,911
In Zuid-Holland
12,401
96.6% goedkeuring
433
Afgewezen aanvragen
45
Met vergunningdata
53,371
73.2%
8,537
11.7%
6,588
9.0%
1,359
1.9%
1,161
1.6%
1,160
1.6%
| Gemeente | Totaal | Verleend | Geweigerd | In behandeling | Goedkeuring | Toewijzingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | 18,000 | 534 | 92 | 9,541 | 85% | ||
| Rotterdam | 12,470 | 4,871 | 129 | 7,350 | 97% | ||
| Leiden | 4,192 | 1,772 | 0 | 2,389 | 100% | ||
| Zoetermeer | 2,905 | 15 | 0 | 1,507 | 100% | ||
| Hoeksche Waard | 2,305 | 7 | 0 | 2,169 | 100% | ||
| Molenlanden | 2,179 | 848 | 22 | 1,066 | 97% | ||
| Leidschendam-Voorburg | 2,111 | 773 | 5 | 1,254 | 99% | ||
| Gouda | 2,095 | 1 | 0 | 1,128 | 100% | ||
| Wassenaar | 1,880 | 702 | 26 | 1,101 | 96% | ||
| Westland | 1,714 | 10 | 0 | 1,663 | 100% | ||
| Noordwijk | 1,654 | 1 | 4 | 925 | 20% | ||
| Delft | 1,549 | 7 | 1 | 20 | 88% | ||
| Krimpenerwaard | 1,507 | 3 | 0 | 1,204 | 100% | ||
| Schiedam | 1,480 | 0 | 0 | 979 | 0% | ||
| Nieuwkoop | 1,432 | 507 | 32 | 864 | 94% | ||
| Nissewaard | 1,372 | 491 | 52 | 767 | 90% | ||
| Bodegraven-Reeuwijk | 1,248 | 1 | 0 | 680 | 100% | ||
| Kaag en Braassem | 1,243 | 455 | 5 | 551 | 99% | ||
| Pijnacker-Nootdorp | 1,234 | 506 | 14 | 676 | 97% | ||
| Teylingen | 1,191 | 18 | 6 | 623 | 75% | ||
| Waddinxveen | 1,171 | 1 | 0 | 623 | 100% | ||
| Zuidplas | 1,034 | 1 | 0 | 558 | 100% | ||
| Katwijk | 889 | 2 | 30 | 744 | 6% | ||
| Ridderkerk | 853 | 0 | 0 | 506 | 0% | ||
| Hillegom | 708 | 6 | 0 | 360 | 100% | ||
| Voorschoten | 680 | 319 | 0 | 342 | 100% | ||
| Barendrecht | 672 | 2 | 0 | 375 | 100% | ||
| Leiderdorp | 552 | 224 | 5 | 285 | 98% | ||
| Oegstgeest | 510 | 10 | 0 | 453 | 100% | ||
| Lisse | 509 | 8 | 4 | 270 | 67% | ||
| Albrandswaard | 404 | 0 | 0 | 233 | 0% | ||
| Alphen aan den Rijn | 327 | 180 | 3 | 102 | 98% | ||
| Sliedrecht | 277 | 1 | 0 | 272 | 100% | ||
| Zoeterwoude | 262 | 87 | 2 | 145 | 98% | ||
| Midden-Delfland | 80 | 2 | 0 | 8 | 100% | ||
| Hardinxveld-Giessendam | 57 | 4 | 0 | 47 | 100% | ||
| Lansingerland | 39 | 17 | 0 | 8 | 100% | ||
| Papendrecht | 28 | 4 | 0 | 12 | 100% | ||
| Zwijndrecht | 24 | 1 | 1 | 7 | 50% | ||
| Capelle aan den IJssel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Dordrecht | 19 | 6 | 0 | 3 | 100% | ||
| Hendrik-Ido-Ambacht | 14 | 3 | 0 | 1 | 100% | ||
| Alblasserdam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Gorinchem | 7 | 1 | 0 | 4 | 100% | ||
| Krimpen aan den IJssel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Vergelijk gratis specialisten in uw regio en ontvang vrijblijvend offertes voor uw vergunningaanvraag.
Start uw aanvraag