Laden...
Laden...
Actueel overzicht van 40,324 vergunningen in 26 gemeentes in Utrecht. Bekijk goedkeuringspercentages en gedetailleerde statistieken per gemeente.
40,324
In Utrecht
10,851
96.9% goedkeuring
344
Afgewezen aanvragen
26
Met vergunningdata
29,539
73.3%
4,724
11.7%
3,184
7.9%
1,010
2.5%
718
1.8%
701
1.7%
| Gemeente | Totaal | Verleend | Geweigerd | In behandeling | Goedkeuring | Toewijzingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 12,233 | 3,642 | 125 | 6,335 | 97% | ||
| Amersfoort | 5,671 | 2,351 | 0 | 2,924 | 100% | ||
| Stichtse Vecht | 3,280 | 10 | 37 | 2,505 | 21% | ||
| Vijfheerenlanden | 2,524 | 76 | 0 | 2,129 | 100% | ||
| Zeist | 2,335 | 907 | 21 | 1,123 | 98% | ||
| Soest | 2,324 | 870 | 70 | 1,109 | 93% | ||
| Utrechtse Heuvelrug | 2,266 | 876 | 27 | 1,178 | 97% | ||
| De Ronde Venen | 2,018 | 490 | 11 | 1,503 | 98% | ||
| De Bilt | 1,713 | 64 | 0 | 801 | 100% | ||
| Nieuwegein | 1,419 | 9 | 0 | 240 | 100% | ||
| Houten | 879 | 398 | 0 | 468 | 100% | ||
| Baarn | 783 | 512 | 43 | 157 | 92% | ||
| Veenendaal | 740 | 2 | 0 | 738 | 100% | ||
| Lopik | 604 | 245 | 6 | 262 | 98% | ||
| Bunnik | 488 | 1 | 0 | 269 | 100% | ||
| Montfoort | 477 | 211 | 0 | 255 | 100% | ||
| Renswoude | 347 | 136 | 4 | 194 | 97% | ||
| Bunschoten | 74 | 37 | 0 | 1 | 100% | ||
| Leusden | 38 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Rhenen | 36 | 5 | 0 | 3 | 100% | ||
| Eemnes | 36 | 1 | 0 | 1 | 100% | ||
| Woerden | 14 | 1 | 0 | 2 | 100% | ||
| IJsselstein | 14 | 6 | 0 | 1 | 100% | ||
| Woudenberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| Wijk bij Duurstede | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Oudewater | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Vergelijk gratis specialisten in uw regio en ontvang vrijblijvend offertes voor uw vergunningaanvraag.
Start uw aanvraag