Laden...
Laden...
Actueel overzicht van 86,622 vergunningen in 41 gemeentes in Noord-Holland. Bekijk goedkeuringspercentages en gedetailleerde statistieken per gemeente.
86,622
In Noord-Holland
16,990
95.9% goedkeuring
729
Afgewezen aanvragen
41
Met vergunningdata
64,959
75.0%
9,540
11.0%
8,065
9.3%
1,292
1.5%
1,265
1.5%
737
0.9%
| Gemeente | Totaal | Verleend | Geweigerd | In behandeling | Goedkeuring | Toewijzingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 29,436 | 9,022 | 443 | 14,207 | 95% | ||
| Alkmaar | 7,285 | 29 | 1 | 3,350 | 97% | ||
| Haarlem | 7,282 | 68 | 6 | 3,404 | 92% | ||
| Zaanstad | 4,255 | 1,027 | 55 | 2,531 | 95% | ||
| Haarlemmermeer | 3,518 | 731 | 59 | 2,544 | 93% | ||
| Gooise Meren | 3,453 | 539 | 50 | 1,539 | 92% | ||
| Hoorn | 2,570 | 864 | 20 | 1,084 | 98% | ||
| Medemblik | 2,370 | 15 | 0 | 1,924 | 100% | ||
| Schagen | 2,313 | 867 | 14 | 1,215 | 98% | ||
| Velsen | 2,101 | 840 | 22 | 1,186 | 97% | ||
| Hollands Kroon | 1,678 | 478 | 1 | 874 | 100% | ||
| Den Helder | 1,621 | 35 | 0 | 76 | 100% | ||
| Dijk en Waard | 1,605 | 14 | 0 | 1,557 | 100% | ||
| Amstelveen | 1,540 | 4 | 0 | 1,507 | 100% | ||
| Bloemendaal | 1,537 | 439 | 22 | 1,050 | 95% | ||
| Castricum | 1,527 | 107 | 5 | 1,183 | 96% | ||
| Texel | 1,476 | 555 | 10 | 657 | 98% | ||
| Huizen | 1,455 | 25 | 0 | 1 | 100% | ||
| Heemstede | 1,283 | 541 | 2 | 724 | 100% | ||
| Heiloo | 1,023 | 58 | 1 | 768 | 98% | ||
| Wijdemeren | 1,009 | 3 | 0 | 627 | 100% | ||
| Aalsmeer | 709 | 5 | 0 | 685 | 100% | ||
| Koggenland | 684 | 2 | 0 | 589 | 100% | ||
| Wormerland | 608 | 229 | 10 | 314 | 96% | ||
| Ouder-Amstel | 601 | 22 | 1 | 299 | 96% | ||
| Diemen | 592 | 6 | 0 | 301 | 100% | ||
| Uithoorn | 587 | 33 | 1 | 275 | 97% | ||
| Uitgeest | 495 | 23 | 0 | 383 | 100% | ||
| Enkhuizen | 482 | 3 | 0 | 466 | 100% | ||
| Oostzaan | 384 | 149 | 3 | 200 | 98% | ||
| Stede Broec | 303 | 3 | 0 | 292 | 100% | ||
| Zandvoort | 271 | 15 | 1 | 239 | 94% | ||
| Heemskerk | 192 | 54 | 0 | 129 | 100% | ||
| Hilversum | 153 | 120 | 1 | 14 | 99% | ||
| Blaricum | 55 | 2 | 1 | 2 | 67% | ||
| Landsmeer | 43 | 4 | 0 | 33 | 100% | ||
| Opmeer | 41 | 36 | 0 | 1 | 100% | ||
| Beverwijk | 36 | 1 | 0 | 1 | 100% | ||
| Edam-Volendam | 30 | 21 | 0 | 2 | 100% | ||
| Purmerend | 11 | 1 | 0 | 1 | 100% | ||
| Waterland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Vergelijk gratis specialisten in uw regio en ontvang vrijblijvend offertes voor uw vergunningaanvraag.
Start uw aanvraag