Laden...
Laden...
Actueel overzicht van 72,447 vergunningen in 53 gemeentes in Noord-Brabant. Bekijk goedkeuringspercentages en gedetailleerde statistieken per gemeente.
72,447
In Noord-Brabant
11,254
97.8% goedkeuring
257
Afgewezen aanvragen
53
Met vergunningdata
46,895
64.7%
11,167
15.4%
7,625
10.5%
2,123
2.9%
1,901
2.6%
1,672
2.3%
| Gemeente | Totaal | Verleend | Geweigerd | In behandeling | Goedkeuring | Toewijzingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilburg | 7,017 | 3 | 0 | 5,982 | 100% | ||
| Eindhoven | 6,261 | 49 | 0 | 5,221 | 100% | ||
| Breda | 5,000 | 2,048 | 22 | 2,536 | 99% | ||
| Land van Cuijk | 4,751 | 1,424 | 28 | 2,799 | 98% | ||
| 's-Hertogenbosch | 4,735 | 555 | 41 | 28 | 93% | ||
| Meierijstad | 3,397 | 27 | 1 | 40 | 96% | ||
| Maashorst | 2,484 | 3 | 0 | 2,254 | 100% | ||
| Oss | 2,459 | 9 | 0 | 1,279 | 100% | ||
| Bergen op Zoom | 1,909 | 599 | 12 | 962 | 98% | ||
| Roosendaal | 1,765 | 553 | 23 | 894 | 96% | ||
| Waalwijk | 1,717 | 0 | 0 | 988 | 0% | ||
| Heusden | 1,587 | 636 | 8 | 813 | 99% | ||
| Valkenswaard | 1,497 | 0 | 0 | 1,325 | 0% | ||
| Oisterwijk | 1,478 | 665 | 35 | 735 | 95% | ||
| Vught | 1,374 | 596 | 16 | 699 | 97% | ||
| Veldhoven | 1,363 | 1 | 2 | 1,205 | 33% | ||
| Boxtel | 1,281 | 55 | 1 | 637 | 98% | ||
| Halderberge | 1,260 | 472 | 7 | 587 | 99% | ||
| Zundert | 1,217 | 11 | 0 | 1,024 | 100% | ||
| Someren | 1,215 | 21 | 0 | 646 | 100% | ||
| Sint-Michielsgestel | 1,202 | 94 | 2 | 611 | 98% | ||
| Bernheze | 1,201 | 482 | 5 | 599 | 99% | ||
| Geldrop-Mierlo | 1,154 | 450 | 10 | 577 | 98% | ||
| Best | 1,141 | 0 | 0 | 1,101 | 0% | ||
| Deurne | 1,070 | 1 | 0 | 1,002 | 100% | ||
| Gilze en Rijen | 1,064 | 12 | 0 | 613 | 100% | ||
| Hilvarenbeek | 984 | 76 | 2 | 536 | 97% | ||
| Moerdijk | 923 | 427 | 7 | 387 | 98% | ||
| Cranendonck | 895 | 0 | 0 | 625 | 0% | ||
| Laarbeek | 893 | 2 | 0 | 741 | 100% | ||
| Etten-Leur | 892 | 377 | 6 | 457 | 98% | ||
| Asten | 846 | 289 | 2 | 522 | 99% | ||
| Heeze-Leende | 817 | 0 | 0 | 714 | 0% | ||
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 816 | 315 | 4 | 400 | 99% | ||
| Woensdrecht | 746 | 362 | 6 | 369 | 98% | ||
| Steenbergen | 675 | 40 | 0 | 386 | 100% | ||
| Son en Breugel | 643 | 259 | 12 | 330 | 96% | ||
| Waalre | 611 | 222 | 2 | 337 | 99% | ||
| Boekel | 597 | 14 | 0 | 322 | 100% | ||
| Alphen-Chaam | 564 | 9 | 0 | 324 | 100% | ||
| Baarle-Nassau | 415 | 14 | 0 | 239 | 100% | ||
| Altena | 203 | 1 | 0 | 8 | 100% | ||
| Goirle | 98 | 65 | 2 | 17 | 97% | ||
| Reusel-De Mierden | 37 | 5 | 0 | 16 | 100% | ||
| Oosterhout | 36 | 0 | 1 | 7 | 0% | ||
| Dongen | 30 | 0 | 0 | 27 | 0% | ||
| Gemert-Bakel | 27 | 1 | 0 | 19 | 100% | ||
| Eersel | 26 | 2 | 0 | 11 | 100% | ||
| Helmond | 24 | 0 | 0 | 15 | 0% | ||
| Bladel | 14 | 1 | 0 | 12 | 100% | ||
| Geertruidenberg | 14 | 0 | 0 | 5 | 0% | ||
| Loon op Zand | 13 | 7 | 0 | 3 | 100% | ||
| Drimmelen | 9 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Vergelijk gratis specialisten in uw regio en ontvang vrijblijvend offertes voor uw vergunningaanvraag.
Start uw aanvraag