Laden...
Laden...
Actueel overzicht van 21,135 vergunningen in 27 gemeentes in Limburg. Bekijk goedkeuringspercentages en gedetailleerde statistieken per gemeente.
21,135
In Limburg
2,843
96.5% goedkeuring
104
Afgewezen aanvragen
27
Met vergunningdata
14,035
66.4%
2,760
13.1%
1,992
9.4%
1,045
4.9%
450
2.1%
359
1.7%
| Gemeente | Totaal | Verleend | Geweigerd | In behandeling | Goedkeuring | Toewijzingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maastricht | 3,558 | 31 | 0 | 1,710 | 100% | ||
| Roermond | 1,707 | 566 | 1 | 1,055 | 100% | ||
| Heerlen | 1,574 | 4 | 0 | 846 | 100% | ||
| Horst aan de Maas | 1,459 | 489 | 24 | 708 | 95% | ||
| Venlo | 1,348 | 774 | 54 | 9 | 93% | ||
| Kerkrade | 1,062 | 386 | 20 | 569 | 95% | ||
| Sittard-Geleen | 1,045 | 1 | 0 | 20 | 100% | ||
| Leudal | 1,026 | 1 | 0 | 593 | 100% | ||
| Beekdaelen | 983 | 0 | 0 | 905 | 0% | ||
| Peel en Maas | 968 | 20 | 0 | 701 | 100% | ||
| Maasgouw | 912 | 348 | 0 | 526 | 100% | ||
| Weert | 888 | 1 | 0 | 860 | 100% | ||
| Gulpen-Wittem | 755 | 1 | 2 | 380 | 33% | ||
| Gennep | 635 | 0 | 0 | 1 | 0% | ||
| Meerssen | 583 | 168 | 3 | 287 | 98% | ||
| Landgraaf | 582 | 7 | 0 | 569 | 100% | ||
| Eijsden-Margraten | 503 | 1 | 0 | 484 | 100% | ||
| Beesel | 345 | 1 | 0 | 178 | 100% | ||
| Voerendaal | 326 | 16 | 0 | 174 | 100% | ||
| Mook en Middelaar | 296 | 0 | 0 | 295 | 0% | ||
| Nederweert | 243 | 0 | 0 | 2 | 0% | ||
| Valkenburg aan de Geul | 221 | 0 | 0 | 12 | 0% | ||
| Roerdalen | 47 | 14 | 0 | 3 | 100% | ||
| Brunssum | 41 | 2 | 0 | 3 | 100% | ||
| Echt-Susteren | 15 | 10 | 0 | 3 | 100% | ||
| Vaals | 7 | 2 | 0 | 2 | 100% | ||
| Simpelveld | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Vergelijk gratis specialisten in uw regio en ontvang vrijblijvend offertes voor uw vergunningaanvraag.
Start uw aanvraag