Laden...
Laden...
Actueel overzicht van 55,695 vergunningen in 51 gemeentes in Gelderland. Bekijk goedkeuringspercentages en gedetailleerde statistieken per gemeente.
55,695
In Gelderland
10,288
96.1% goedkeuring
415
Afgewezen aanvragen
51
Met vergunningdata
26,405
47.4%
15,805
28.4%
6,666
12.0%
3,701
6.6%
1,394
2.5%
840
1.5%
| Gemeente | Totaal | Verleend | Geweigerd | In behandeling | Goedkeuring | Toewijzingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn | 5,468 | 2,209 | 190 | 2,951 | 92% | ||
| Arnhem | 5,009 | 11 | 1 | 2,338 | 92% | ||
| Rijssen-Holten | 2,155 | 0 | 0 | 2,024 | 0% | ||
| Zutphen | 2,136 | 778 | 42 | 1,250 | 95% | ||
| Barneveld | 2,050 | 54 | 0 | 1,566 | 100% | ||
| Lochem | 1,993 | 6 | 6 | 941 | 50% | ||
| Nijmegen | 1,949 | 18 | 0 | 1,133 | 100% | ||
| Harderwijk | 1,845 | 2 | 0 | 1,819 | 100% | ||
| Nunspeet | 1,716 | 623 | 14 | 841 | 98% | ||
| Epe | 1,683 | 709 | 9 | 944 | 99% | ||
| Oude IJsselstreek | 1,668 | 2 | 0 | 1,537 | 100% | ||
| Putten | 1,567 | 18 | 1 | 1,407 | 95% | ||
| Overbetuwe | 1,519 | 0 | 0 | 3 | 0% | ||
| Elburg | 1,500 | 548 | 0 | 821 | 100% | ||
| Voorst | 1,483 | 591 | 16 | 822 | 97% | ||
| Renkum | 1,300 | 0 | 0 | 594 | 0% | ||
| Lingewaard | 1,264 | 2 | 0 | 578 | 100% | ||
| Zaltbommel | 1,249 | 480 | 27 | 594 | 95% | ||
| Rheden | 1,249 | 471 | 9 | 0 | 98% | ||
| Zevenaar | 1,215 | 3 | 0 | 964 | 100% | ||
| Aalten | 1,212 | 0 | 0 | 3 | 0% | ||
| Ermelo | 1,157 | 1 | 0 | 1,138 | 100% | ||
| Buren | 1,156 | 25 | 0 | 572 | 100% | ||
| Oldebroek | 1,079 | 487 | 0 | 549 | 100% | ||
| Doetinchem | 955 | 174 | 7 | 43 | 96% | ||
| Maasdriel | 929 | 343 | 29 | 433 | 92% | ||
| Winterswijk | 874 | 3 | 3 | 781 | 50% | ||
| Neder-Betuwe | 839 | 366 | 0 | 452 | 100% | ||
| Heerde | 787 | 344 | 1 | 53 | 100% | ||
| Brummen | 763 | 320 | 14 | 372 | 96% | ||
| West Maas en Waal | 736 | 304 | 17 | 396 | 95% | ||
| Wijchen | 654 | 577 | 1 | 6 | 100% | ||
| Duiven | 616 | 1 | 0 | 282 | 100% | ||
| Ede | 609 | 41 | 0 | 103 | 100% | ||
| Berg en Dal | 602 | 89 | 4 | 386 | 96% | ||
| Wageningen | 507 | 180 | 16 | 218 | 92% | ||
| Beuningen | 378 | 61 | 3 | 223 | 95% | ||
| Doesburg | 333 | 0 | 0 | 161 | 0% | ||
| Druten | 302 | 261 | 0 | 2 | 100% | ||
| Westervoort | 295 | 0 | 0 | 130 | 0% | ||
| Nijkerk | 240 | 26 | 1 | 51 | 96% | ||
| Heumen | 215 | 30 | 3 | 140 | 91% | ||
| Berkelland | 129 | 30 | 0 | 2 | 100% | ||
| Montferland | 117 | 7 | 0 | 11 | 100% | ||
| Tiel | 64 | 33 | 1 | 12 | 97% | ||
| Hattem | 56 | 53 | 0 | 2 | 100% | ||
| Oost Gelre | 34 | 6 | 0 | 2 | 100% | ||
| West Betuwe | 17 | 0 | 0 | 3 | 0% | ||
| Bronckhorst | 13 | 0 | 0 | 4 | 0% | ||
| Culemborg | 8 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Vergelijk gratis specialisten in uw regio en ontvang vrijblijvend offertes voor uw vergunningaanvraag.
Start uw aanvraag